秋田公立美術大学OPAC

ようこそ  ゲスト さん

コッカ

國華

データ種別 雑誌
出版者 東京 : 國華社
出版年 1889-
本文言語 日本語
大きさ 冊 : 挿図 ; 36cm

所蔵情報を非表示

1

秋田公立美術大学

所蔵巻号 年次 請求記号 コメント
112(9-11),113-128,129(1-9)+ 2007-2024 702.1 || Ko43

年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。

年次:
配架場所 巻号 年次/刊行日 登録番号 請求記号 状態 コメント 請求メモ 予約
閉架国華 129(9)[1542] 2024-2024 1313995 702.1 || Ko43 || 1542

閉架国華 129(8)[1541] 2023-2023 1312550 702.1 || Ko43 || 1541

閉架国華 129(7)[1540] 2023-2023 1311658 702.1 || Ko43 || 1540

閉架国華 129(6)[1539] 2023-2023 1310950 702.1 || Ko43 || 1539

閉架国華 129(5)[1538] 2023-2023 1310403 702.1 || Ko43 || 1538

閉架国華 129(4)[1537] 2023-2023 1309667 702.1 || Ko43 || 1537

閉架国華 129(3)[1536] 2023-2023 1307562 702.1 || Ko43 || 1536

閉架国華 129(2)[1535] 2023-2023 1307116 702.1 || Ko43 || 1535

閉架国華 129(1)[1534] 2023-2023 1306432 702.1 || Ko43 || 1534

閉架国華 128(12)[1533] 2023-2023 1305935 702.1 || Ko43 || 1533

閉架国華 128(11)[1532] 2023-2023 1305302 702.1 || Ko43 || 1532

閉架国華 128(10)[1531] 2023-2023 1304173 702.1 || Ko43 || 1531

閉架国華 128(9)[1530] 2023-2023 1303765 702.1 || Ko43 || 1530

閉架国華 128(8)[1529] 2023-2023 1302876 702.1 || Ko43 || 1529

閉架国華 128(7)[1528] 2023-2023 1302371 702.1 || Ko43 || 1528

閉架国華 128(6)[1527] 2023-2023 1301847 702.1 || Ko43 || 1527

閉架国華 128(5)[1526] 2022-2022 1299793 702.1 || Ko43 || 1526

閉架国華 128(4)[1525] 2022-2022 1298143 702.1 || Ko43 || 1525

閉架国華 128(3)[1524] 2022-2022 1905965 702.1 || Ko43 || 1524

閉架国華 128(2)[1523] 2022-2022 1295820 702.1 || Ko43 || 1523

閉架国華 128(1)[1522] 2022-2022 1294637 702.1 || Ko43 || 1522

閉架国華 127(12)[1521] 2022-2022 1294004 702.1 || Ko43 || 1521

閉架国華 127(11)[1520] 2022-2022 1292758 702.1 || Ko43 || 1520

閉架国華 127(10)[1519] 2022-2022 1291705 702.1 || Ko43 || 1519

閉架国華 127(9)[1518] 2022-2022 1290196 702.1 || Ko43 || 1518

閉架国華 127(8)[1517] 2022-2022 1288977 702.1 || Ko43 || 1517

閉架国華 127(7)[1516] 2022-2022 1288840 702.1 || Ko43 || 1516

閉架国華 127(6)[1515] 2022-2022 1288368 702.1 || Ko43 || 1515

閉架国華 127(5)[1514] 2021-2021 1288115 702.1 || Ko43 || 1514

閉架国華 127(4)[1513] 2021-2021 1286896 702.1 || Ko43 || 1513

閉架国華 127(3)[1512] 2021-2021 1286224 702.1 || Ko43 || 1512

閉架国華 127(2)[1511] 2021-2021 1283824 702.1 || Ko43 || 1511

閉架国華 127(1)[1510] 2021-2021 1283735 702.1 || Ko43 || 1510

閉架国華 126(12)[1509] 2021-2021 1280815 702.1 || Ko43 || 1509

閉架国華 126(11)[1508] 2021-2021 1280536 702.1 || Ko43 || 1508

閉架国華 126(10)[1507] 2021-2021 1279446 702.1 || Ko43 || 1507

閉架国華 126(9)[1506] 2021-2021 1279030 702.1 || Ko43 || 1506

閉架国華 126(8)[1505] 2021-2021 1278952 702.1 || Ko43 || 1505

閉架国華 126(7)[1504] 2021-2021 1277974 702.1 || Ko43 || 1504

閉架国華 126(6)[1503] 2021-2021 1277683 702.1 || Ko43 || 1503

閉架国華 126(5)[1502] 2020-2020 1277582 702.1 || Ko43 || 1502

閉架国華 126(4)[1501] 2020-2020 1276642 702.1 || Ko43 || 1501

閉架国華 126(3)[1500] 2020-2020 1276592 702.1 || Ko43 || 1500

閉架国華 126(2)[1499] 2020-2020 1275827 702.1 || Ko43 || 1499

閉架国華 126(1)[1498] 2020-2020 1275792 702.1 || Ko43 || 1498

閉架国華 125(12)[1497] 2020-2020 1275498 702.1 || Ko43 || 1497

閉架国華 125(11)[1496] 2020-2020 1272147 702.1 || Ko43 || 1496

閉架国華 125(10)[1495] 2020-2020 1269053 702.1 || Ko43 || 1495

閉架国華 125(9)[1494] 2020-2020 1267845 702.1 || Ko43 || 1494

閉架国華 125(8)[1493] 2020-2020 1264800 702.1 || Ko43 || 1493

閉架国華 125(7)[1492] 2020-2020 1264456 702.1 || Ko43 || 1492

閉架国華 125(6)[1491] 2019-2019 1263784 702.1 || Ko43 || 1491

閉架国華 125(5)[1490] 2019-2019 1263291 702.1 || Ko43 || 1490

閉架国華 125(4)[1489] 2019-2019 1262235 702.1 || Ko43 || 1489

閉架国華 125(3)[1488] 2019-2019 1260686 702.1 || Ko43 || 1488

閉架国華 125(2)[1487] 2019-2019 1260371 702.1 || Ko43 || 1487

閉架国華 125(1)[1486] 2019-2019 1259762 702.1 || Ko43 || 1486

閉架国華 124(12)[1485] 2019-2019 1258861 702.1 || Ko43 || 1485

閉架国華 124(11)[1484] 2019-2019 1258023 702.1 || Ko43 || 1484

閉架国華 124(10)[1483] 2019-2019 1257096 702.1 || Ko43 || 1483

閉架国華 124(9)[1482] 2019-2019 1256590 702.1 || Ko43 || 1482

閉架国華 124(8)[1481] 2019-2019 1256498 702.1 || Ko43 || 1481

閉架国華 124(7)[1480] 2019-2019 1256310 702.1 || Ko43 || 1480

閉架国華 124(6)[1479] 2019-2019 1255941 702.1 || Ko43 || 1479

閉架国華 124(5)[1478] 2018-2018 1255724 702.1 || Ko43 || 1478

閉架国華 124(4)[1477] 2018-2018 1253896 702.1 || Ko43 || 1477

閉架国華 124(3)[1476] 2018-2018 1253717 702.1 || Ko43 || 1476

閉架国華 124(2)[1475] 2018-2018 1253147 702.1 || Ko43 || 1475

閉架国華 124(1)[1474] 2018-2018 1252145 702.1 || Ko43 || 1474

閉架国華 123(12)[1473] 2018-2018 1251003 702.1 || Ko43 || 1473

閉架国華 123(11)[1472] 2018-2018 1249354 702.1 || Ko43 || 1472

閉架国華 123(10)[1471] 2018-2018 1248198 702.1 || Ko43 || 1471

閉架国華 123(9)[1470] 2018-2018 1247564 702.1 || Ko43 || 1470

閉架国華 123(8)[1469] 2018-2018 1247451 702.1 || Ko43 || 1469

閉架国華 123(7)[1468] 2018-2018 1241510 702.1 || Ko43 || 1468

閉架国華 123(6)[1467] 2018-2018 1240226 702.1 || Ko43 || 1467

閉架国華 123(5)[1466] 2018-2018 1239695 702.1 || Ko43 || 1466

閉架国華 123(4)[1465] 2017-2017 1238895 702.1 || Ko43 || 1465

閉架国華 123(3)[1464] 2017-2017 1236460 702.1 || Ko43 || 1464

閉架国華 123(2)[1463] 2017-2017 1236344 702.1 || Ko43 || 1463

閉架国華 123(1)[1462] 2017-2017 1235571 702.1 || Ko43 || 1462

閉架国華 122(12)[1461] 2017-2017 1235568 702.1 || Ko43 || 1461

閉架国華 122(11)[1460] 2017-2017 1235556 702.1 || Ko43 || 1460

閉架国華 122(10)[1459] 2017-2017 1232826 702.1 || Ko43 || 1459

閉架国華 122(9)[1458] 2017-2017 1232814 702.1 || Ko43 || 1458

閉架国華 122(8)[1457] 2017-2017 1232407 702.1 || Ko43 || 1457

閉架国華 122(7)[1456] 2017-2017 1232396 702.1 || Ko43 || 1456

閉架国華 122(6)[1455] 2016-2016 1232384 702.1 || Ko43 || 1455

閉架国華 122(5)[1454] 2016-2016 1220135 702.1 || Ko43 || 1454

閉架国華 122(4)[1453] 2016-2016 1220123 702.1 || Ko43 || 1453

閉架国華 122(3)[1452] 2016-2016 1220111 702.1 || Ko43 || 1452

閉架国華 122(2)[1451] 2016-2016 1220108 702.1 || Ko43 || 1451

閉架国華 122(1)[1450] 2016-2016 1220097 702.1 || Ko43 || 1450

閉架国華 121(12)[1449] 2016-2016 1220085 702.1 || Ko43 || 1449

閉架国華 121(11)[1448] 2016-2016 1220073 702.1 || Ko43 || 1448

閉架国華 121(10)[1447] 2016-2016 1220061 702.1 || Ko43 || 1447

閉架国華 121(9)[1446] 2016-2016 1220058 702.1 || Ko43 || 1446

閉架国華 121(8)[1445] 2016-2016 1219122 702.1 || Ko43 || 1445

閉架国華 121(7)[1444] 2016-2016 1219110 702.1 || Ko43 || 1444

閉架国華 121(6)[1443] 2016-2016 1219107 702.1 || Ko43 || 1443

閉架国華 121(5)[1442] 2015-2015 1219096 702.1 || Ko43 || 1442

閉架国華 121(4)[1441] 2015-2015 1219084 702.1 || Ko43 || 1441

閉架国華 121(3)[1440] 2015-2015 1219072 702.1 || Ko43 || 1440

閉架国華 121(2)[1439] 2015-2015 1219060 702.1 || Ko43 || 1439

閉架国華 121(1)[1438] 2015-2015 1219057 702.1 || Ko43 || 1438

閉架国華 120(12)[1437] 2015-2015 1219045 702.1 || Ko43 || 1437

閉架国華 120(11)[1436] 2015-2015 1219033 702.1 || Ko43 || 1436

閉架国華 120(10)[1435] 2015-2015 1219021 702.1 || Ko43 || 1435

閉架国華 120(9)[1434] 2015-2015 1219018 702.1 || Ko43 || 1434

閉架国華 120(8)[1433] 2015-2015 1212417 702.1 || Ko43 || 1433

閉架国華 120(7)[1432] 2015-2015 1211810 702.1 || Ko43 || 1432

閉架国華 120(6)[1431] 2015-2015 1209362 702.1 || Ko43 || 1431

閉架国華 120(5)[1430] 2014-2014 1208930 702.1 || Ko43 || 1430

閉架国華 120(4)[1429] 2014-2014 1208927 702.1 || Ko43 || 1429

閉架国華 120(3)[1428] 2014-2014 1208915 702.1 || Ko43 || 1428

閉架国華 120(2)[1427] 2014-2014 1208903 702.1 || Ko43 || 1427

閉架国華 120(1)[1426] 2014-2014 1207560 702.1 || Ko43 || 1426

閉架国華 119(12)[1425] 2014-2014 1207215 702.1 || Ko43 || 1425

閉架国華 119(11)[1424] 2014-2014 1207203 702.1 || Ko43 || 1424

閉架国華 119(10)[1423] 2014-2014 1207192 702.1 || Ko43 || 1423

閉架国華 119(9)[1422] 2014-2014 1207180 702.1 || Ko43 || 1422

閉架国華 119(8)[1421] 2014-2014 1207177 702.1 || Ko43 || 1421

閉架国華 119(7)[1420] 2014-2014 1206908 702.1 || Ko43 || 1420

閉架国華 119(6)[1419] 2014-2014 1206897 702.1 || Ko43 || 1419

閉架国華 119(5)[1418] 2013-2013 1206442 702.1 || Ko43 || 1418

閉架国華 119(4)[1417] 2013-2013 1202238 702.1 || Ko43 || 1417

閉架国華 119(3)[1416] 2013-2013 1202226 702.1 || Ko43 || 1416

閉架国華 119(2)[1415] 2013-2013 1200983 702.1 || Ko43 || 1415

閉架国華 119(1)[1414] 2013-2013 1200971 702.1 || Ko43 || 1414

閉架国華 118(12)[1413] 2013-2013 1200207 702.1 || Ko43 || 1413

閉架国華 118(11)[1412] 2013-2013 1200196 702.1 || Ko43 || 1412

閉架国華 118(10)[1411] 2013-2013 1200184 702.1 || Ko43 || 1411

閉架国華 118(9)[1410] 2013-2013 1200172 702.1 || Ko43 || 1410

閉架国華 118(8)[1409] 2013-2013 1200160 702.1 || Ko43 || 1409

閉架国華 118(7)[1408] 2013-2013 0619994 702.1 || Ko43 || 1408

閉架国華 118(6)[1407] 2013-2013 0607668 702.1 || Ko43 || 1407

閉架国華 118(5)[1406] 2012-2012 0607617 702.1 || Ko43 || 1406

閉架国華 118(4)[1405] 2012-2012 0607377 702.1 || Ko43 || 1405

閉架国華 118(3)[1404] 2012-2012 0607365 702.1 || Ko43 || 1404

閉架国華 118(2)[1403] 2012-2012 0607302 702.1 || Ko43 || 1403

閉架国華 118(1)[1402] 2012-2012 0603696 702.1 || Ko43 || 1402

閉架国華 117(12)[1401] 2012-2012 0603544 702.1 || Ko43 || 1401

閉架国華 117(11)[1400] 2012-2012 0603532 702.1 || Ko43 || 1400

閉架国華 117(10)[1399] 2012-2012 0603431 702.1 || Ko43 || 1399

閉架国華 117(9)[1398] 2012-2012 0603428 702.1 || Ko43 || 1398

閉架国華 117(8)[1397] 2012-2012 0603416 702.1 || Ko43 || 1397

閉架国華 117(7)[1396] 2012-2012 0603404 702.1 || Ko43 || 1396

閉架国華 117(6)[1395] 2012-2012 0598225 702.1 || Ko43 || 1395

閉架国華 117(5)[1394] 2011-2011 0598213 702.1 || Ko43 || 1394

閉架国華 117(4)[1393] 2011-2011 0595418 702.1 || Ko43 || 1393

閉架国華 117(3)[1392] 2011-2011 0595406 702.1 || Ko43 || 1392

閉架国華 117(2)[1391] 2011-2011 0595395 702.1 || Ko43 || 1391

閉架国華 117(1)[1390] 2011-2011 0595383 702.1 || Ko43 || 1390

閉架国華 116(12)[1389] 2011-2011 0594990 702.1 || Ko43 || 1389

閉架国華 116(11)[1388] 2011-2011 0594808 702.1 || Ko43 || 1388

閉架国華 116(10)[1387] 2011-2011 0594797 702.1 || Ko43 || 1387

閉架国華 116(9)[1386] 2011-2011 0594785 702.1 || Ko43 || 1386

閉架国華 116(8)[1385] 2011-2011 0594544 702.1 || Ko43 || 1385

閉架国華 116(7)[1384] 2011-2011 0591458 702.1 || Ko43 || 1384

閉架国華 116(6)[1383] 2011-2011 0591446 702.1 || Ko43 || 1383

閉架国華 116(5)[1382] 2010-2010 0591434 702.1 || Ko43 || 1382

閉架国華 116(4)[1381] 2010-2010 0587680 702.1 || Ko43 || 1381

閉架国華 116(3)[1380] 2010-2010 0584923 702.1 || Ko43 || 1380

閉架国華 116(2)[1379] 2010-2010 0584718 702.1 || Ko43 || 1379

閉架国華 116(1)[1378] 2010-2010 0584706 702.1 || Ko43 || 1378

閉架国華 115(12)[1377] 2010-2010 0584695 702.1 || Ko43 || 1377

閉架国華 115(11)[1376] 2010-2010 0583960 702.1 || Ko43 || 1376

閉架国華 115(10)[1375] 2010-2010 0582827 702.1 || Ko43 || 1375

閉架国華 115(9)[1374] 2010-2010 0582815 702.1 || Ko43 || 1374

閉架国華 115(8)[1373] 2010-2010 0581852 702.1 || Ko43 || 1373

閉架国華 115(7)[1372] 2010-2010 0581840 702.1 || Ko43 || 1372

閉架国華 115(6)[1371] 2010-2010 0579098 702.1 || Ko43 || 1371

閉架国華 115(5)[1370] 2009-2009 0579086 702.1 || Ko43 || 1370

閉架国華 115(4)[1369] 2009-2009 0579074 702.1 || Ko43 || 1369

閉架国華 115(3)[1368] 2009-2009 0579062 702.1 || Ko43 || 1368

閉架国華 115(2)[1367] 2009-2009 0579050 702.1 || Ko43 || 1367

閉架国華 115(1)[1366] 2009-2009 0569705 702.1 || Ko43 || 1366

閉架国華 114(12)[1365] 2009-2009 0569694 702.1 || Ko43 || 1365

閉架国華 114(11)[1364] 2009-2009 0569492 702.1 || Ko43 || 1364

閉架国華 114(10)[1363] 2009-2009 0567954 702.1 || Ko43 || 1363

閉架国華 114(9)[1362] 2009-2009 0566661 702.1 || Ko43 || 1362

閉架国華 114(8)[1361] 2009-2009 0564972 702.1 || Ko43 || 1361

閉架国華 114(7)[1360] 2009-2009 0564387 702.1 || Ko43 || 1360

閉架国華 114(6)[1359] 2009-2009 0561722 702.1 || Ko43 || 1359

閉架国華 114(5)[1358] 2008-2008 0557305 702.1 || Ko43 || 1358

閉架国華 114(4)[1357] 2008-2008 0554350 702.1 || Ko43 || 1357

閉架国華 114(3)[1356] 2008-2008 0553042 702.1 || Ko43 || 1356

閉架国華 114(2)[1355] 2008-2008 0552786 702.1 || Ko43 || 1355

閉架国華 114(1)[1354] 2008-2008 0550844 702.1 || Ko43 || 1354

閉架国華 113(12)[1353] 2008-2008 0550476 702.1 || Ko43 || 1353

閉架国華 113(11)[1352] 2008-2008 0549412 702.1 || Ko43 || 1352

閉架国華 113(10)[1351] 2008-2008 0547925 702.1 || Ko43 || 1351

閉架国華 113(9)[1350] 2008-2008 0546632 702.1 || Ko43 || 1350

閉架国華 113(8)[1349] 2008-2008 0546620 702.1 || Ko43 || 1349

閉架国華 113(7)[1348] 2008-2008 0544168 702.1 || Ko43 || 1348

閉架国華 113(6)[1347] 2008-2008 0544156 702.1 || Ko43 || 1347

閉架国華 113(5)[1346] 2007-2007 0537898 702.1 || Ko43 || 1346

閉架国華 113(4)[1345] 2007-2007 0536783 702.1 || Ko43 || 1345

閉架国華 113(3)[1344] 2007-2007 0536465 702.1 || Ko43 || 1344

閉架国華 113(2)[1343] 2007-2007 0535246 702.1 || Ko43 || 1343

閉架国華 113(1)[1342] 2007-2007 0535234 702.1 || Ko43 || 1342

閉架国華 112(12)[1341] 2007-2007 0535222 702.1 || Ko43 || 1341

閉架国華 112(11)[1340] 2007-2007 0535210 702.1 || Ko43 || 1340

閉架国華 112(10)[1339] 2007-2007 0535207 702.1 || Ko43 || 1339

閉架国華 112(9)[1338] 2007-2007 0535196 702.1 || Ko43 || 1338

書誌詳細を非表示

別書名 異なりアクセスタイトル:国華
その他のタイトル:Kokka
その他のタイトル:A monthly journal of Oriental art
その他のタイトル:An illustrated monthly journal of the fine and applied arts of Japan and other Eastern countries
一般注記 表紙には通号のみ表示
26編より巻次表示に変更あり (1編につき1-12冊の分冊表示): 25編301號 (大4.6)→26編1冊 = 302號 (大4.7)
発売: 51編5冊より朝日新聞社
累積索引: 1号-1149号 (平4.1) ; 新版 1号-1274号 (平13.12), 1冊, 2003年刊
英文タイトル: Kokka (no subtitle) (v. 1 (1889.10)–v. 132 (1901.2))→Kokka : a monthly journal of Oriental art (v. 133 (1902.1)–v. 181 (1905.6)) → Kokka : an illustrated monthly journal of the fine and applied arts of Japan and other Eastern countries (v. 182 (1905.7)–v. 210 (1907.11))
本文の言語: 日本語 (v. 1 (1889.10)–v. 132 (1901.2))→英語または日本語 (v. 133 (1902.1)–v. 181 (1905.6)) →英語 (v. 182 (1905.7)–v. 210 (1907.11))
著者標目 *国華社 <コッカシャ>
件 名 NDLSH:美術(日本) -- 逐次刊行物
NDLSH:美術(東洋) -- 逐次刊行物
書誌ID 3000000509
ISSN 00232785
NCID AN00092709

戻る ページトップ